Au cœur de trois nations hôtes (États-Unis, Canada, Mexique), le monde s’apprête à vivre un événement sans précédent. La Coupe du Monde 2026 ne se résume pas à une simple compétition sportive ; c’est un festival planétaire qui rassemble les peuples. Avec 48 nations prêtes à en découdre et 104 matchs au programme, TunisiaOne vous propose le guide ultime et le calendrier officiel pour ne rien manquer de ce marathon historique.
📊 Les chiffres clés du Mondial 2026
- Format historique : 48 équipes pour la première fois.
- Intensité totale : 104 matchs répartis sur 3 pays hôtes.
- Date de la finale : 19 juillet 2026.
- Objectif : Couronner le nouveau roi du football mondial.
🔥 Les chocs à ne pas manquer
Avant même les phases finales, la phase de groupes nous réserve des affiches de légende :
- Brésil vs Maroc (14 juin) : Le duel entre la magie latine et la rigueur africaine.
- Belgique vs Égypte (15 juin) : La tactique européenne face au talent brut des Pharaons.
- Argentine vs Algérie (17 juin) : Un choc de passion entre deux nations au public fervent.
- Angleterre vs Croatie (17 juin) : Un classique pour confirmer les ambitions européennes.
📅 Calendrier : 1ère journée (11 – 18 juin)
| Date | Match | Heure (GMT) |
| 11 juin | Mexique vs Afrique du Sud | 21:00 |
| 12 juin | Corée du Sud vs Tchéquie | 06:00 |
| 12 juin | Canada vs Bosnie-Herzégovine | 21:00 |
| 13 juin | États-Unis vs Paraguay | 03:00 |
| 13 juin | Qatar vs Suisse | 21:00 |
| 14 juin | Brésil vs Maroc | 00:00 |
| 14 juin | Haïti vs Écosse | 03:00 |
| 14 juin | Australie vs Turquie | 06:00 |
| 14 juin | Allemagne vs Curaçao | 19:00 |
| 14 juin | Pays-Bas vs Japon | 22:00 |
| 15 juin | Côte d’Ivoire vs Équateur | 01:00 |
| 15 juin | Suède vs Tunisie | 04:00 |
| 15 juin | Espagne vs Cap-Vert | 18:00 |
| 15 juin | Belgique vs Égypte | 21:00 |
| 16 juin | Arabie Saoudite vs Uruguay | 00:00 |
| 16 juin | Iran vs Nouvelle-Zélande | 03:00 |
| 16 juin | France vs Sénégal | 21:00 |
| 17 juin | Irak vs Norvège | 00:00 |
| 17 juin | Argentine vs Algérie | 03:00 |
| 17 juin | Autriche vs Jordanie | 06:00 |
| 17 juin | Portugal vs RD Congo | 19:00 |
| 17 juin | Angleterre vs Croatie | 22:00 |
| 18 juin | Ghana vs Panama | 01:00 |
| 18 juin | Ouzbékistan vs Colombie | 04:00 |
| 18 juin | Tchéquie vs Afrique du Sud | 18:00 |
| 18 juin | Suisse vs Bosnie-Herzégovine | 21:00 |
📅 Calendrier : 2ème journée (19 – 24 juin)
| Date | Match | Heure (GMT) |
| 19 juin | Canada vs Qatar | 00:00 |
| 19 juin | Mexique vs Corée du Sud | 03:00 |
| 19 juin | États-Unis vs Australie | 21:00 |
| 20 juin | Écosse vs Maroc | 00:00 |
| 20 juin | Brésil vs Haïti | 03:00 |
| 20 juin | Turquie vs Paraguay | 06:00 |
| 20 juin | Pays-Bas vs Suède | 19:00 |
| 20 juin | Allemagne vs Côte d’Ivoire | 22:00 |
| 21 juin | Équateur vs Curaçao | 02:00 |
| 21 juin | Tunisie vs Japon | 06:00 |
| 21 juin | Espagne vs Arabie Saoudite | 18:00 |
| 21 juin | Belgique vs Iran | 21:00 |
| 22 juin | Uruguay vs Cap-Vert | 00:00 |
| 22 juin | Nouvelle-Zélande vs Égypte | 03:00 |
| 22 juin | Argentine vs Autriche | 19:00 |
| 23 juin | France vs Irak | 23:00 |
| 23 juin | Norvège vs Sénégal | 02:00 |
| 23 juin | Jordanie vs Algérie | 05:00 |
| 23 juin | Portugal vs Ouzbékistan | 19:00 |
| 23 juin | Angleterre vs Ghana | 22:00 |
| 24 juin | Panama vs Croatie | 01:00 |
| 24 juin | Colombie vs RD Congo | 04:00 |
| 24 juin | Suisse vs Canada | 21:00 |
| 24 juin | Bosnie vs Qatar | 21:00 |
📅 Calendrier : 3ème journée (25 – 28 juin)
| Date | Match | Heure (GMT) |
| 25 juin | Écosse vs Brésil | 00:00 |
| 25 juin | Maroc vs Haïti | 00:00 |
| 25 juin | Tchéquie vs Mexique | 03:00 |
| 25 juin | Afrique du Sud vs Corée du Sud | 03:00 |
| 25 juin | Équateur vs Allemagne | 22:00 |
| 25 juin | Curaçao vs Côte d’Ivoire | 22:00 |
| 26 juin | Tunisie vs Pays-Bas | 01:00 |
| 26 juin | Japon vs Suède | 01:00 |
| 26 juin | Turquie vs États-Unis | 04:00 |
| 26 juin | Paraguay vs Australie | 04:00 |
| 26 juin | Norvège vs France | 21:00 |
| 26 juin | Sénégal vs Irak | 21:00 |
| 27 juin | Uruguay vs Espagne | 02:00 |
| 27 juin | Cap-Vert vs Arabie Saoudite | 02:00 |
| 27 juin | Nouvelle-Zélande vs Belgique | 05:00 |
| 27 juin | Égypte vs Iran | 05:00 |
| 28 juin | Panama vs Angleterre | 23:00 |
| 28 juin | Croatie vs Ghana | 23:00 |
| 28 juin | Colombie vs Portugal | 01:30 |
| 28 juin | RD Congo vs Ouzbékistan | 01:30 |
| 28 juin | Jordanie vs Argentine | 04:00 |
| 28 juin | Algérie vs Autriche | 04:00 |
🛣️ Phase à élimination directe : « La survie du plus fort »
Dès le 28 juin, la moindre erreur est fatale. Le tournoi bascule dans une intensité extrême :
- 16èmes de finale : 28 juin – 4 juillet.
- 8èmes de finale : 4 juillet – 7 juillet.
- Quarts de finale : 9 juillet – 12 juillet.
- Demi-finales : 14 juillet – 15 juillet.
- La Grande Finale : 19 juillet 2026.
🌍 Focus : L’ambition des nations arabes
Plus que de simples participants, le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, l’Arabie Saoudite, l’Irak et la Jordanie arrivent avec une ambition claire : marquer l’histoire. Portés par des joueurs de classe mondiale et une ferveur populaire inégalée, ils sont prêts à bousculer la hiérarchie mondiale.
🏆 Pronostics : Qui pour le trône ?
La compétition s’annonce ouverte. Si le Brésil et la France partent avec les faveurs des pronostics, l’Argentine défendra chèrement son titre. Quant au Maroc, il est désormais considéré par tous les observateurs comme le « poil à gratter » capable de décrocher le graal mondial.
Rendez-vous sur TunisiaOne pour suivre tous les résultats mis à jour en temps réel !
Quand commence la Coupe du Monde 2026
La compétition débute le 11 juin 2026
Combien d’équipes participent au Mondial 2026
Pour la première fois, 48 équipes sont qualifiées
Où se déroule la Coupe du Monde 2026
Le tournoi est co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique



